| Вага | 36 Кг |
|---|---|
| Потужність | Макс 2.2 |
| Число фаз | 1 (220 вольт) |
| Витрата палива | 1.4 л/год |
пн-пт 8:00-18:00
cб 9:00-15:00
Menu
Електростанції та генератори
Фільтрувати за
| Вага | 43 кг |
|---|---|
| Потужність | Макс 2.5 кВт |
| Число фаз | 1 (220 вольт) |
| Витрата палива | 1.4 л/год |
| Вага | 97 Кг |
|---|---|
| Потужність | 5.5 кВт 220 V |
| Паливо | Бензин |
| Число фаз | 1 |
| Витрата палива | 2,7 л/год |
| Вага | 86 Кг |
|---|---|
| Потужність | 5.5 кВт 220 V |
| Паливо | Бензин |
| Число фаз | 1 |
| Витрата палива | 1.9 л/год |
| Вага | 91 Кг |
|---|---|
| Потужність | 6.5 кВт 380 В |
| Паливо | Бензин |
| Число фаз | 3 |
| Витрата палива | 2.5 л/год |
| Вага | 95 Кг |
|---|---|
| Потужність | Макс 6.2 кВт 220 В |
| Паливо | Бензин |
| Число фаз | 1 |
| Витрата палива | 1.9 л/год |





