| Вага | 95 кг |
|---|---|
| Потужність | 8 Кс |
| Паливо | Бензин |
| Діаметр відрізного диска | 400 мм |
| Максимальна глибина різу | 130 мм |
пн-пт 8:00-18:00
cб 9:00-15:00
Menu
Шварізчик
Фільтрувати за
| Вага | 83 кг |
|---|---|
| Потужність | 5,4 Кс |
| Паливо | Бензин |
| Діаметр відрізного диска | 350 мм |
| Максимальна глибина різу | 90 мм |
| Вага | 99 Кг |
|---|---|
| Потужність | 8700 Вт |
| Паливо | Бензин |
| Діаметр відрізного диска | 500 мм |
| Максимальна глибина різу | 185 мм |
| Вага | 14 Кг |
|---|---|
| Потужність | 7,8 Кс |
| Паливо | Бензин 2т |
| Діаметр відрізного диска | 400 мм |
| Максимальна глибина різу | 145 мм |
| Вага | 10.1 Кг |
|---|---|
| Потужність | 3700 Вт |
| Паливо | Бензин 2т |
| Діаметр відрізного диска | 350 мм |
| Максимальна глибина різу | 125 мм |
| Вага | 8.4 Кг |
|---|---|
| Потужність | 2700 Вт |
| Діаметр відрізного диска | 230 мм |
| Максимальна глибина різу | 400 мм |
| Вага | 12,7 кг |
|---|---|
| Потужність | 6,8 Кс |
| Паливо | Бензин 2т |
| Діаметр відрізного диска | 400 мм |
| Максимальна глибина різу | 145 мм |
| Вага | 153 кг |
|---|---|
| Потужність | 13 Кс |
| Діаметр диска | 500 мм |
| Глибина різу | До 20 см |
| Вага | 12 Кг |
|---|---|
| Потужність | 6.8 кс |
| Діаметр диска | 350 мм |
| Глибина різу | 125 мм |








