| Вага | 74 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 1.6 Тонни |
| Глибина ущільнення | До 1.5 м |
| Паливо | Газ |
пн-пт 8:00-18:00
cб 9:00-15:00
Menu
Вібротрамбовка / Вібронога
Фільтрувати за
| Вага | 72 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 1.5 Тонни |
| Глибина ущільнення | До 1 м |
| Паливо | Бензин з маслом |
| Вага | 68 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 1.5 Тонни |
| Глибина ущільнення | До 1.5 м |
| Паливо | Бензин |
| Вага | 68 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 1.7 Тонни |
| Глибина ущільнення | До 1.5 м |
| Паливо | Бензин |
| Вага | 70 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 1.6 Тонни |
| Глибина ущільнення | До 1.5 м |
| Паливо | Бензин |
| Вага | 78 Кг |
|---|---|
| Потужність | 2200 Вт |
| Сила удару | 1.2 Тонни |
| Глибина ущільнення | До 1 м |
| Ширина підошви | 280 мм |
| Вага | 58 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 1.7 Тонни |
| Глибина ущільнення | До 1 м |
| Паливо | Бензин |
| Вага | 44.5 |
|---|---|
| Потужність | 1340 Вт |
| Сила удару | 1100 Кг |
| Глибина ущільнення | до 70 см |
| Ширина підошви | 150 мм |
| Вага | 28 Кг |
|---|---|
| Потужність | 600 Вт |
| Призначення | Для ущільнення футеровки |
| Комплектується | Лапа + трансформатор 380 |








