| Вага | 2.3 кг |
|---|---|
| Потужність | 650 Вт |
| Сила удару | 1.7 Дж |
| Максимальний діаметр свердління | 20-30 мм |
пн-пт 8:00-18:00
cб 9:00-15:00
Menu
Перфоратор
Фільтрувати за
| Вага | 3 Кг |
|---|---|
| Потужність | 800 Вт |
| Сила удару | 2.6 Дж |
| Максимальний діаметр свердління | 26-30 мм |
| Вага | 2.7 Кг |
|---|---|
| Потужність | 780 Вт |
| Сила удару | 2.7 Дж |
| Максимальний діаметр свердління | 24-32 мм |
| Вага | 9 Кг |
|---|---|
| Потужність | 1300 Вт |
| Призначення | Свердління, удар |
| Енергія одиночного удару | 19 Дж |
| Вага | 4.2 Кг |
|---|---|
| Потужність | 850 Вт |
| Сила удару | 3,3 Дж |
| Діаметр свердління у бетоні | 28 мм |
| Вага | 8,7 Кг |
|---|---|
| Потужність | 1350 Вт |
| Сила удару | 9,4 Дж |
| Призначення | Удар та свердління |
| Вага | 11,3 кг |
|---|---|
| Потужність | 1500 В |
| Сила удару | 19,7 Дж |
| Призначення | свердління та удар |
| Максимальний діаметр свердління | 52 мм |
| Вага | 4.67 кг |
|---|---|
| Потужність | 900 Вт |
| Енергія одиночного удару | 4.2Дж |
| Максимальний діаметр свердління | 32 мм |







