| Вага | 447 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 5.5 Тонн |
| Глибина ущільнення | До 1 м |
| Розмір плити | 900х440 мм |
| Паливо | Дизель |
пн-пт 8:00-18:00
cб 9:00-15:00
Menu
Віброплита / Трамбовка
Фільтрувати за
| Вага | 190 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 3 Тонн |
| Глибина ущільнення | До 65 см |
| Розмір плити | 703х600 мм |
| Паливо | Дизель |
| Вага | 166 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 2.5 Кг |
| Глибина ущільнення | До 60 см |
| Розмір плити | 700×500 мм |
| Паливо | Дизель |
| Вага | 471 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 6.5 Тонн |
| Глибина ущільнення | До 1 м |
| Паливо | Дизель |
| Вага | 362 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 7 Тонн |
| Глибина ущільнення | До 1 м |
| Розмір плити | 900×450 мм |
| Паливо | Дизель |
| Вага | 269 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 4.2 Тонн |
| Глибина ущільнення | До 70 см |
| Розмір плити | 860×410 мм |
| Паливо | Дизель |
| Вага | 135 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 2.5 Тонн |
| Глибина ущільнення | До 50 см |
| Розмір плити | 700×330 мм |
| Паливо | Бензин |
| Вага | 225 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 3.5 Тонн |
| Глибина ущільнення | До 60 см |
| Розмір плити | 762×630 мм |
| Паливо | Дизель |
| Вага | 437 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 6.5 тонн |
| Глибина ущільнення | До 1 м |
| Розмір плити | 800×650 мм |
| Паливо | Дизель |
| Вага | 281 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 4.2 тонн |
| Глибина ущільнення | До 70 см |
| Розмір плити | 700×550 мм |
| Паливо | Дизель |









