| Вага | 5.6 кг |
|---|---|
| Потужність | 1100 Вт |
| Призначення | Удар |
| Енергія одиночного удару | 7.5 Дж |
пн-пт 8:00-18:00
cб 9:00-15:00
Menu
Відбійні молотки та бетоноломи
Фільтрувати за
| Вага | 11.4 кг |
|---|---|
| Потужність | 1600 Вт |
| Призначення | Удар |
| Енергія одиночного удару | 22 Дж |
| Вага | 14.2 кг |
|---|---|
| Потужність | 1800 Вт |
| Призначення | Удар |
| Робоча висота | 30 Дж |
| Вага | 14.5 кг |
|---|---|
| Потужність | 2100 Вт |
| Призначення | Удар |
| Енергія одиночного удару | 35 Дж |
| Вага | 29,9 кг |
|---|---|
| Потужність | 2070 Вт |
| Призначення | Удар |
| Енергія одиночного удару | 68 Дж |
| Вага | 16,7 кг |
|---|---|
| Потужність | 1750 Вт |
| Призначення | Удар |
| Енергія одиночного удару | 45 Дж |
| Вага | 23.6 кг |
|---|---|
| Потужність | 2200 Вт |
| Призначення | Удар |
| Енергія одиночного удару | 50 Дж |
| Вага | 9,7 кг |
|---|---|
| Потужність | 1510 Вт |
| Призначення | Удар |
| Енергія одиночного удару | 19,1 Дж |
| Вага | 32,3 кг |
|---|---|
| Потужність | 2000 Вт |
| Сила удару | 44,9 Дж |
| Вага | 9 Кг |
|---|---|
| Потужність | 1300 Вт |
| Призначення | Свердління, удар |
| Енергія одиночного удару | 19 Дж |
| Вага | 30 Кг |
|---|---|
| Сила удару | 60 Дж |
| Паливо | Бензин з маслом 2т |











