| Вага | 21 Кг |
|---|---|
| Паливо | Бензин |
| Призначення | Для чистої води |
| Продуктивність, л/хв | 600 |
пн-пт 8:00-18:00
cб 9:00-15:00
Menu
Мотопомпи та насоси
Фільтрувати за
| Вага | 26 Кг |
|---|---|
| Паливо | Бензин |
| Призначення | Для чистої води |
| Продуктивність, л/хв | 1100 |
| Діаметр патрубків, мм | 80 |
| Вага | 72 Кг |
|---|---|
| Паливо | Бензин |
| Призначення | Для брудної води |
| Продуктивність, л/хв | 1450 |
| Діаметр патрубків, мм | 80 |
| Вага | 19 Кг |
|---|---|
| Потужність | 1500 Вт |
| Продуктивність, л/хв | 250 |
| Діаметр патрубків, мм | 50 |
| Вага | 30 Кг |
|---|---|
| Потужність | 2500 Вт |
| Продуктивність, л/хв | 700 |
| Діаметр патрубків, мм | 50 |
| Вага | 43 Кг |
|---|---|
| Паливо | Бензин |
| Призначення | Для брудної води |
| Продуктивність, л/хв | 795 |
| Діаметр патрубків, мм | 50 мм |
| Вага | 32 Кг |
|---|---|
| Потужність | 2200 Вт |
| Призначення | Для брудної води |
| Продуктивність, л/хв | 30000 л/год |
| Діаметр патрубків, мм | 75 мм |






